David Villa:
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | David Villa Sánchez[1] | ||
Tanggal lahir | 3 Desember 1981 | [1]||
Tempat lahir | Langreo, Spanyol | ||
Tinggi | 1.75 m (5 ft 9 in)[2] | ||
Posisi bermain | Striker | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | New York City FC | ||
Nomor | 7 | ||
Karier junior | |||
1991–1999 | Langreo | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
1999–2001 | Sporting Gijón B | 65 | (25) |
2001–2003 | Sporting Gijón | 80 | (38) |
2003–2005 | Zaragoza | 73 | (32) |
2005–2010 | Valencia | 166 | (108) |
2010–2013 | Barcelona | 77 | (33) |
2013-2014 | Atletico Madrid | 15 | (8) |
2015– | New York City | 0 | (0) |
Tim nasional‡ | |||
2000–2003 | Spanyol U-21 | 7 | (0) |
2005– | Spanyol | 94 | (56) |
2002 | Asturias | 2 | (1) |
David Villa pernah bermain untuk Sporting Gijón B sejak 1999 hingga 2001. Kemudian, ia bermain di tim utama klub tersebut sejak 2001 hingga 2003. Lalu, ia bermain untuk Real Zaragoza hingga tahun 2005, sebelum kembali pindah, dan bermain untuk Valencia. Sejak 2010 hingga tahun 2013, David Villa bermain untuk Barcelona. Sebelum David Villa bermain di Atletico Madrid dan pergi ke Liga Amerika.
David Villa pernah bermain 7 kali untuk tim nasional U-21 Spanyol, tetapi tidak berhasil mencetak gol, sepanjang tahun 2000 hingga 2003.
Sejak 2005 hingga saat ini, David bermain untuk tim nasional Senior. Debut pertamanya untuk tim nasional senior terjadi saat Spanyol menghadapi San Marino dan gol pertamanya dicetak ketika tim Spanyol Melawan Slovakia. David Villa juga turut membela Spanyol dalam Piala Dunia FIFA 2006, Piala Eropa 2008, dan Piala Dunia FIFA 2010.
Dirinya juga tercatat sebagai salah satu pencetak gol terbanyak pada Piala Dunia 2010, dengan mencetak 5 gol. Dua gol dicetak saat menghadapi Honduras. Pada pertandingan tersebut, David dapat membuat hattrick, jika tidak gagal mengeksekusi tendangan penalti.
Club | Season | League | Cup | Continent | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apps | Goals | Assists | Apps | Goals | Assists | Apps | Goals | Assists | Apps | Goals | Assists | ||
Sporting Gijón B | 1999–2000 | 30 | 12 | 0 | — | — | 30 | 12 | — | ||||
2000–01 | 35 | 13 | 0 | — | — | 35 | 13 | — | |||||
Total | 65 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 25 | — | |
Sporting Gijón | 2000–01 | 1 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | — | ||||
2001–02 | 40 | 18 | 0 | 4 | 2 | 0 | — | 44 | 20 | — | |||
2002–03 | 39 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 40 | 20 | — | |||
Total | 80 | 38 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 40 | — | |
Zaragoza | 2003–04 | 38 | 17 | 6 | 8 | 4 | 1 | — | 46 | 21 | 7 | ||
2004–05 | 35 | 15 | 5 | 1 | 2 | 0 | 10 | 3 | 2 | 46 | 20 | 7 | |
Total | 73 | 32 | 11 | 9 | 6 | 1 | 10 | 3 | 2 | 92 | 41 | 14 | |
Valencia | 2005–06 | 35 | 25 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 40 | 28 | 8 |
2006–07 | 36 | 15 | 12 | 2 | 0 | 2 | 11 | 5 | 3 | 49 | 20 | 17 | |
2007–08 | 30 | 18 | 7 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 43 | 22 | 11 | |
2008–09 | 33 | 28 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 40 | 30 | 7 | |
2009–10 | 32 | 21 | 5 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 45 | 28 | 10 | |
Total | 166 | 107 | 38 | 16 | 4 | 5 | 35 | 17 | 10 | 217 | 128 | 53 | |
Barcelona | 2010–11 | 34 | 18 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 4 | 2 | 52 | 23 | 9 |
2011–12 | 15 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 24 | 9 | 2 | |
2012–13 | 28 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 7 | 1 | 1 | 40 | 16 | 6 | |
Total | 77 | 33 | 13 | 14 | 7 | 0 | 25 | 8 | 4 | 116 | 48 | 17 | |
Atlético Madrid | 2013–14 | 36 | 13 | 4 | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 47 | 15 | 4 |
Total | 36 | 13 | 4 | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 47 | 15 | 4 | |
New York City FC | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Career total | 497 | 248 | 65 | 48 | 21 | 6 | 77 | 28 | 16 | 622 | 297 | 88 |
Klub
- Real Zaragoza
- Copa del Rey (1): 2003–04
- Supercopa de España (1): 2004
- Valencia
- Copa del Rey (1): 2007–08
- Barcelona
- La Liga (2): 2010–11, 2012–13
- Copa del Rey (1): 2011–12
- Supercopa de España (2): 2010, 2011
- UEFA Champions League (1): 2010–11
- UEFA Super Cup (1): 2011
- FIFA Club World Cup (1): 2011
Negara
- Spanyol
- FIFA World Cup (1): 2010
- UEFA European Championship (1): 2008
Kiper: Iker Casillas (Real Madrid), Pepe Reina (Liverpool), David De Gea (Manchester United)
Bek: Sergio Ramos (Real Madrid), Gerard Pique
(Barcelona), Raul Albiol (Napoli), Javi Martinez (Bayern Munich),
Juanfran (Atletico Madrid), Jordi Alba (Barcelona), Cesar Azpilicueta
(Chelsea)
Gelandang: Xavi (Barcelona), Xabi Alonso (Real
Madrid), Andres Iniesta (Barcelona), Koke (Atletico Madrid), Sergio
Busquets (Barcelona), Santi Cazorla (Arsenal), Cesc Fabregas
(Barcelona), Juan Mata (Manchester United), David Silva (Manchester
City)
Striker: Pedro (Barcelona), Diego Costa (Atletico Madrid), David Villa (Atletico Madrid), Fernando Torres (Chelsea).
Sumber:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar