Xavi:
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Xavier Hernández i Creus | ||
Tanggal lahir | 25 Januari 1980 | ||
Tempat lahir | Terrassa, Barcelona, Spanyol | ||
Tinggi | 1.70 m (5 ft 7 in)[1] | ||
Posisi bermain | Gelandang | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Barcelona | ||
Nomor | 6 | ||
Karier junior | |||
1991–1997 | Barcelona | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
1997–2000 | Barcelona B | 61 | (4) |
1998– | Barcelona | 457 | (55) |
Tim nasional‡ | |||
1997 | Spanyol U-17 | 10 | (2) |
1997–1998 | Spanyol U-18 | 10 | (0) |
1999 | Spanyol U-20 | 6 | (2) |
1998–2001 | Spanyol U-21 | 25 | (7) |
2000 | Spanyol U-23 | 6 | (2) |
2000– | Spanyol | 130 | (13) |
2000– | Katalonia | 10 | (2) |
Xavi datang melalui La Masia, akademi muda Barcelona, pada usia 11. Dia membuat debut pertama timnya melawan RCD Mallorca pada tanggal 18 Agustus 1998. Sejak itu dia telah memainkan 673 pertandingan, mencetak 82 gol dan membuat lebih dari 180 assist untuk lebih dari 50 pemain. Xavi adalah pemain pertama dalam sejarah klub FC Barcelona yang bermain 150 pertandingan timnas internasional.
Ia dianggap sebagai salah satu gelandang terbaik sepanjang masa, dan playmaker terbaik dari generasinya.
Dia berhasil membawa tim nasional Spanyol menjuarai Piala Eropa 2008 dan Piala Dunia FIFA 2010. Xavi juga mendapat gelar pemain terbaik dalam kejuaraan Piala Eropa 2008. Xavi juga mengantarkan Spanyol Juara di Pentas Sepak Bola Eropa Kejuaraan Sepak Bola Eropa UEFA 2012.
Kemampuan Xavi di lapangan sepakbola telah membuatnya memimpin tim untuk berbagai ajang dan menempatkannya di antara pemain yang paling terhormat sepanjang masa. Playmaker ini telah memenangkan gelar internasional utama dengan Spanyol.
Ia bermain untuk negaranya di Olimpiade 2000, Piala Dunia FIFA 2002, UEFA Euro 2004, Piala Dunia FIFA 2006, UEFA Euro 2008, Piala Konfederasi FIFA 2009, Piala Dunia FIFA 2010, UEFA Euro 2012, dan 2013 Piala Konfederasi FIFA.
Barcelona
- La Liga (6): 1998–99, 2004–05, 2005–06, 2008–09, 2009–10, 2010–11
- Copa del Rey (1): 2008–09; Runner-up 2010–11
- Supercopa de España (5): 2005, 2006, 2009, 2010, 2011
- UEFA Champions League (3): 2005–06, 2008–09, 2010–11
- UEFA Super Cup (2): 2009, 2011; Runner-up 2006
- FIFA Club World Cup (2): 2009, 2011; Runner-up 2006
Spanyol
- Piala Dunia FIFA: 2010
- UEFA European Football Championship: 2008
- FIFA World Youth Championship: 1999
- Summer Olympics: Silver medal 2000
- FIFA Confederations Cup: Third-place 2009
Individual
- FIFA Ballon d’Or Tempat ketiga: 2010, 2011
- Ballon d’Or Tempat ketiga: 2009
- FIFA World Player of the Year Third place: 2009
- UEFA Best Player in Europe Award Second place: 2011
- World Soccer Player of the Year: 2010
- UEFA Champions League Midfielder of the Year: 2008–09
- IFFHS World’s Best Playmaker: 2008, 2009, 2010, 2011
- La Liga Breakthrough Player of the Year: 1999
- La Liga Spanish Player of the Year: 2005
- La Liga Midfielder of the Year: 2009, 2011
- Trofeo Alfredo Di Stéfano Second place: 2010
- UEFA Euro Player of the Tournament: 2008
- UEFA Euro Team of the Tournament: 2008
- FIFA World Cup All-Star Team: 2010
- FIFA/FIFPro World XI: 2008, 2009, 2010, 2011
- UEFA Team of the Year: 2008, 2009, 2010, 2011
- ESM Team of the Year: 2008–09, 2010–11
- UEFA Champions League Final Man of the Match: 2009
- FIFA Club World Cup Bronze Ball: 2009
- FIFA Club World Cup Silver Ball: 2011
Club | Season | League | Cup | Europe | Other[50] | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
Barcelona B | 1997–98 | 39 | 3 | – | – | – | 39 | 3 | |||
1998–99 | 18 | 0 | – | – | – | 18 | 0 | ||||
1999–2000 | 4 | 1 | – | – | – | 4 | 1 | ||||
Total | 61 | 4 | – | – | – | 61 | 4 | ||||
Barcelona | 1998–99 | 17 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 26 | 2 |
1999–2000 | 24 | 0 | 4 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 38 | 2 | |
2000–01 | 20 | 2 | 7 | 0 | 9 | 0 | – | 36 | 2 | ||
2001–02 | 35 | 4 | 1 | 0 | 16 | 0 | – | 52 | 4 | ||
2002–03 | 29 | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | – | 44 | 3 | ||
2003–04 | 36 | 4 | 6 | 0 | 7 | 1 | – | 49 | 5 | ||
2004–05 | 36 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | – | 45 | 3 | ||
2005–06 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | |
2006–07 | 35 | 3 | 7 | 2 | 7 | 0 | 5 | 1 | 54 | 6 | |
2007–08 | 35 | 7 | 7 | 1 | 12 | 1 | – | 54 | 9 | ||
2008–09 | 35 | 6 | 5 | 1 | 14 | 3 | – | 54 | 10 | ||
2009–10 | 34 | 3 | 3 | 2 | 11 | 1 | 5 | 1 | 53 | 7 | |
2010–11 | 31 | 3 | 6 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 50 | 5 | |
2011–12 | 31 | 10 | 7 | 2 | 9 | 1 | 4 | 1 | 51 | 14 | |
2012–13 | 30 | 5 | 5 | 0 | 11 | 1 | 2 | 1 | 48 | 7 | |
2013–14 | 30 | 3 | 5 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 47 | 4 | |
Total | 474 | 56 | 67 | 9 | 160 | 13 | 22 | 5 | 723 | 83 | |
Career totals | 535 | 60 | 67 | 9 | 160 | 13 | 22 | 5 | 784 | 87 |
Kiper: Iker Casillas (Real Madrid), Pepe Reina (Liverpool), David De Gea (Manchester United)
Bek: Sergio Ramos (Real Madrid), Gerard Pique
(Barcelona), Raul Albiol (Napoli), Javi Martinez (Bayern Munich),
Juanfran (Atletico Madrid), Jordi Alba (Barcelona), Cesar Azpilicueta
(Chelsea)
Gelandang: Xavi (Barcelona), Xabi Alonso (Real
Madrid), Andres Iniesta (Barcelona), Koke (Atletico Madrid), Sergio
Busquets (Barcelona), Santi Cazorla (Arsenal), Cesc Fabregas
(Barcelona), Juan Mata (Manchester United), David Silva (Manchester
City)
Striker: Pedro (Barcelona), Diego Costa (Atletico Madrid), David Villa (Atletico Madrid), Fernando Torres (Chelsea).
Sumber:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar